技術(shù)文章
Technical articles【FT-QX】便攜式自動氣象站價格
名稱 | 型號 | 參數(shù) | 備注 |
一體化氣象站 | | 風(fēng)向主要抓手、風(fēng)速喜愛,溫度、濕度深入開展、氣壓、雨量的積極性、海拔 |
|
| 風(fēng)速 | 0-60米每秒,分辨率0.1米每秒至關重要,準(zhǔn)確度為2% |
|
| 風(fēng)向 | 0-360度不久前,分辨率1度 |
|
| 溫度 | -50—123(±0.5℃)
|
|
| 濕度 | 相對濕度為0-100%(±2%RH) |
|
| 氣壓 | 300-1100HPA(±0.02hPa) |
|
| 雨量 | 0.1-4MM每分,精que度為4% |
|
| 噪聲提升行動、pm2.5能力建設、pm10、總輻射 | 選配參數(shù) |
|
數(shù)據(jù)存儲 |
| 200萬條以上 |
|
單兵便攜支架 | 可裝入儀器箱 | 折疊后45CM研究進展,重量為1無障礙。4KG,拆裝便利快速融入,適合一地短時間觀測認為。 |
|
供電系統(tǒng) | 鋰電池一塊,電池防護(hù)箱一個增強,充電器一個重要意義。 | 重量在1KG左右,可以連續(xù)供電2-3天更加廣闊, |
|
防爆拉桿箱 | | 外徑尺寸為580*420*290MM |
|
合計 |
|
|
|